AHA5系列电涡流缓速器
AHA5系列主要包括从300Nm-1500Nm的缓速器产品,其安装位置是在车辆的传动轴中间,主要适用于载重量在3T-15T的小型客车、房车等车辆加装
类别:
详情描述:
AHA5系列主要包括从300Nm-1500Nm的缓速器产品,其安装位置是在车辆的传动轴中间,主要适用于载重量在3T-15T的小型客车、房车等车辆加装
AHA电涡流缓速器产品参数
型号 | 扭矩 (Nm) | 重量 (KG) | 尺寸 (mm) 长*宽*轴向 |
转动惯量 (kg/m2) |
电流 (A) | 适用车辆吨级 |
AHA5090 | 1000 | 130 | 418X418X250 | 1.2 | 105 | 8t-10t |
AHA5120 | 1200 | 148 | 465X465X290 | 1.4 | 109 | 10t-12t |
AHA5150 | 1500 | 155 | 465X465X290 | 1.4 | 114 | 12t-15t |
AHA7200 | 2000 | 240 | 526X526X311 | 2 | 118 | 15t-30t |
AHA7260 | 2600 | 256 | 526X526X311 | 2 | 141 | 30t-50t |
AHA8300 | 3000 | 292 | 557X578X310 | 2.1 | 176 | 50t-60t |
AHA8360 | 3600 | 309 | 557X578X310 | 2.1 | 200 | 60t-70t |
AHA8380 | 3800 | 320 | 557X578X310 | 2.1 | 200 | 70t-90t |
AHA5 系列规格
缓速器型号 | AHA5090 | AHA5120 | AHA5150 | ||
(Nm) 扭矩 | 1000 | 1200 | 1500 | ||
漆包线材质 | 铝 | 铝 | 铝 | ||
总耗电量 (A/24v/20 ℃) | 105 | 109 | 114 | ||
总重量 (Kg) | 130 | 148 | 155 | ||
空气间隙 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
缓速器安装示意图
关键词:
电涡流缓速器
上一页:
下一页:
立即咨询