详情描述:
BOCK压缩机产品亮点:
全铝质机体,结构紧凑
体积小,重量轻
缸套便于更换,维护成本低
同系列压缩机外形尺寸相同,标准化程度高
双视油镜方便不同角度观察油位
活塞行程与缸径(L/D)比值小,运行平稳,可靠性高
高效双向油泵 模块化设计
热带地区应用高可靠性
型号 | 汽缸数量 | 活塞排量 | 排量 (1450 rpm) |
重量 (Kg) |
接头 | 注油量 | 驱动系的转动惯量 (kgm2) |
润滑 | 油泵 | |
排气管 | 吸气管 | |||||||||
FK40/390 | 4 | 385 | 33.5 | 34 | 22/ 1 7/8 | 28/ 1 1/8 | 2 | 0.0043 | 强制润滑 | 双向旋转 |
FK40/470 | 466 | 40.5 | 33 | 28/ 1 1/8 | 35/ 1 3/8 | |||||
FK40/560 | 554 | 48.3 | 33 | 28/ 1 1/8 | 35/ 1 3/8 | |||||
FK40/655 | 650 | 56.6 | 31 | 35/ 1 3/8 | 35/ 1 3/8 | |||||
FK40/755 | 755 | 65.6 | 31 | 35/ 1 3/8 | 35/ 1 3/8 |
关键词:
压缩机
立即咨询