EZJ系列纯电空调
顶置空调和电池热管理系统集成产品,适用于采用液冷电池配置的纯电动客车、混合动力客车和燃料电池客车同时满足空调制冷/制热和电池冷却/加热需求
类别:
详情描述:
EZJ系列纯电空调产品亮点:
电池空调与车用空调集成,成本降低30%,
重量降低20%
同时满足低温环境下空调制热和电池降温双路电子膨胀阀精准调节,
耦合PID智能控制,均匀分配车内及电池侧冷量
产品型号 | EZJ-LX15 | EZJ-LX24 | EZJ-LX28 | EZJ-LX32 | EZJ-LX38 |
制冷量(kcal/h) | 15000 | 24000 | 28000 | 32000 | 38000 |
制热量(kcal/h) | 14000 | 22000 | 26000 | 30000 | 36000 |
电压范围(V) | 420-750 | 420-750 | 420-750 | 420-750 | 420-750 |
顶置辅助电加热(kw) | 8 | 10 | 14 | 16 | 16 |
电池侧行车制冷量(kw) | 3 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3 |
电池侧充电制冷量(kw) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
电池水加热器(kw) | 8/14 | 8/14 | 8/14 | 8/14 | 8/14 |
制冷剂 | R407c | R407c | R407c | R407c | R407c |
长*宽*高(mm) | 2780x1630x240 | 2750x2000x260 | 3000x2000x260 | 3250x2000x260 | 3250x2000x260 |
适配车型(公交) | 6-7m | 7-8.5m | 8.5-9.5m | 9.5-11m | 11-12m |
适配车型(客运) | 6-7m | 7-9m | 9-10m | 10-12m | 12-13m |
重量(kg) | 180 | 260 | 283 | 315 | 325 |
关键词:
纯电空调
立即咨询